; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼材 SHSPI | 85.65 | 3705 | 1.15 | 49 | -2.54 | -5.05 | -11.61 | -5.56 | -5.02 | -6.24 |
長材 SHSPI-L | 90.97 | 3307 | 1.1 | 40 | -2.31 | -5.61 | -11.94 | -6.63 | -5.62 | -6.7 |
扁 平 材 SHSPI-F | 73.27 | 3446 | 1.22 | 57 | -3.26 | -5.78 | -14.01 | -5.94 | -5.12 | -6.16 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 94.56 | 3809 | 1.09 | 44 | -2.18 | -4.28 | -9.1 | -4.65 | -4.53 | -5.9 |
普 線 材 SHSPI-WR | 93.37 | 3454 | 1.03 | 38 | -2.08 | -5.48 | -11.48 | -6.82 | -5.29 | -6.29 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 90.47 | 3201 | 1.21 | 42 | -2.52 | -6.11 | -12.39 | -7 | -5.76 | -6.81 |
型材 SHSPI-SB | 92.81 | 3506 | 0.88 | 33 | -2.01 | -4.16 | -10.52 | -5.33 | -4.5 | -5.88 |
角鋼 SHSPI-AS | 96.38 | 3492 | 0.92 | 33 | -1.97 | -4.08 | -11.65 | -5.83 | -4.97 | -6.37 |
槽鋼 SHSPI-CS | 98.94 | 3496 | 0.92 | 33 | -1.97 | -4.11 | -11.42 | -5.68 | -4.83 | -6.15 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 99.67 | 3547 | 0.9 | 32 | -2.02 | -4.16 | -10.97 | -5.23 | -4.84 | -6.26 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 79.46 | 3510 | 0.79 | 35 | -2.01 | -4.26 | -8.04 | -4.38 | -3.46 | -4.88 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 72.31 | 3376 | 1.18 | 56 | -3.17 | -5.54 | -14.44 | -6.37 | -6.25 | -8.57 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 72.11 | 3332 | 1.47 | 68 | -3.81 | -6.11 | -13.62 | -5.75 | -4.94 | -6.13 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 64.01 | 3890 | 0.56 | 34 | -1.95 | -5.11 | -15.81 | -6.45 | -5.48 | -4.85 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.99 | 3574 | 1.26 | 50 | -2.59 | -4.53 | -8.4 | -4.35 | -3.84 | -4.71 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 93.94 | 3663 | 0.97 | 38 | -2.11 | -4.58 | -9.32 | -5.1 | -4.16 | -5.52 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 89.09 | 3356 | 1.19 | 45 | -3.17 | -5.78 | -12.9 | -4.89 | -4.76 | -5.72 |
焊管 SHSPI-WP | 96.93 | 3764 | 0.76 | 30 | -1.81 | -3.8 | -8.8 | -4.29 | -3.78 | -5.08 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 80.84 | 4548 | 0.51 | 29 | -0.96 | -2.15 | -6.06 | -2.2 | -4.12 | -5.8 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號