; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 87.41 | 3781 | 0.82 | 35 | -0.87 | -0.48 | -9.01 | -1.17 | -6.04 | -12.36 |
長材 SHSPI-L | 92.66 | 3369 | 1.03 | 37 | -0.96 | -0.83 | -9.72 | -1.94 | -6.7 | -12.96 |
扁 平 材 SHSPI-F | 75.8 | 3565 | 0.83 | 39 | -1.03 | -0.49 | -9.69 | -1.22 | -5.98 | -13.25 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 96.59 | 3891 | 0.36 | 14 | -0.39 | -0.72 | -7.6 | -1.51 | -4.82 | -11.01 |
普 線 材 SHSPI-WR | 94.63 | 3501 | 1.05 | 38 | -0.94 | -0.8 | -9.95 | -2.12 | -6.65 | -12.71 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.87 | 3285 | 1.19 | 43 | -1.1 | -1.03 | -9.69 | -2.46 | -6.6 | -12.83 |
型材 SHSPI-SB | 93.57 | 3535 | 0.46 | 17 | -0.48 | -0.23 | -9.16 | 0.1 | -6.69 | -13.34 |
角鋼 SHSPI-AS | 97.89 | 3547 | 0.52 | 19 | -0.54 | -0.34 | -9.05 | 0.12 | -6.47 | -13.56 |
槽鋼 SHSPI-CS | 99.97 | 3533 | 0.55 | 19 | -0.54 | -0.28 | -9.42 | 0.16 | -6.79 | -13.8 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 100.84 | 3588 | 0.58 | 21 | -0.62 | -0.36 | -8.57 | 0.06 | -6.25 | -12.85 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 79.03 | 3491 | 0.3 | 13 | -0.33 | -0.09 | -9.27 | -0.09 | -6.97 | -12.82 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.95 | 3547 | 0.34 | 15 | -0.23 | 0.75 | -9.01 | 0.35 | -6.32 | -13.43 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 73.67 | 3404 | 1.07 | 50 | -1.39 | -0.66 | -10.94 | -1.44 | -7.02 | -14.16 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 68.14 | 4141 | 0.53 | 32 | -0.88 | -1.17 | -6.67 | -2.01 | -2.46 | -10.48 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 89.11 | 3539 | 0.47 | 19 | -0.49 | -0.92 | -10.13 | -2.1 | -7.22 | -14.12 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 97.24 | 3792 | 0.38 | 15 | -0.42 | -0.73 | -6.93 | -1.42 | -4.15 | -10.63 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 89.46 | 3370 | 0.83 | 31 | -0.78 | -0.16 | -10.87 | -1.06 | -7.63 | -14.14 |
焊管 SHSPI-WP | 94.63 | 3675 | 0.26 | 10 | -0.19 | -0.48 | -11.12 | -1.48 | -7.39 | -13.23 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 79.04 | 4447 | 0.21 | 12 | -0.26 | -0.23 | -6.82 | -0.22 | -4.66 | -8.43 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號