; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 86.86 | 3757 | 0.41 | 17 | -1.38 | -1.06 | -9.53 | -1.74 | -6.14 | -12.23 |
長材 SHSPI-L | 92.01 | 3345 | 0.65 | 24 | -1.62 | -1.52 | -10.35 | -2.62 | -6.84 | -12.82 |
扁 平 材 SHSPI-F | 75.36 | 3544 | 0.42 | 20 | -1.52 | -1.11 | -10.25 | -1.84 | -6.09 | -13.14 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 96.17 | 3874 | 0.05 | 2 | -0.65 | -0.98 | -7.85 | -1.77 | -4.9 | -10.87 |
普 線 材 SHSPI-WR | 94.01 | 3478 | 0.73 | 27 | -1.59 | -1.48 | -10.56 | -2.79 | -6.8 | -12.59 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.1 | 3258 | 0.79 | 28 | -1.9 | -1.84 | -10.43 | -3.26 | -6.77 | -12.7 |
型材 SHSPI-SB | 93.18 | 3520 | 0.09 | 3 | -0.73 | -0.52 | -9.43 | -0.2 | -6.71 | -13.17 |
角鋼 SHSPI-AS | 97.5 | 3533 | 0.08 | 3 | -0.78 | -0.64 | -9.33 | -0.19 | -6.5 | -13.38 |
槽鋼 SHSPI-CS | 99.63 | 3521 | 0.12 | 4 | -0.76 | -0.57 | -9.69 | -0.14 | -6.82 | -13.63 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 100.4 | 3573 | 0.04 | 2 | -0.87 | -0.7 | -8.88 | -0.27 | -6.29 | -12.68 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 78.67 | 3475 | 0.1 | 4 | -0.62 | -0.37 | -9.52 | -0.36 | -7 | -12.68 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.8 | 3539 | 0.12 | 5 | -0.38 | 0.57 | -9.18 | 0.16 | -6.32 | -13.24 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 73.15 | 3380 | 0.66 | 30 | -2.06 | -1.51 | -11.7 | -2.28 | -7.16 | -14.07 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 67.71 | 4115 | 0.03 | 2 | -1.24 | -1.64 | -7.11 | -2.47 | -2.6 | -10.36 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.65 | 3521 | 0.28 | 12 | -0.86 | -1.27 | -10.45 | -2.45 | -7.33 | -13.95 |
結 構 鋼 SHSPI-CA | 96.76 | 3773 | 0.02 | 1 | -0.69 | -1 | -7.19 | -1.7 | -4.23 | -10.49 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 89 | 3353 | 0.54 | 21 | -1.23 | -0.69 | -11.35 | -1.59 | -7.72 | -14.02 |
焊管 SHSPI-WP | 94.07 | 3653 | 0.03 | 1 | -0.55 | -0.75 | -11.36 | -1.75 | -7.48 | -13.16 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 78.48 | 4415 | ― | ― | -0.74 | -0.59 | -7.15 | -0.57 | -4.7 | -8.39 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號