; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
點位 | 價格 | 點位 | 價格 | |||||||
鋼材 SHSPI | 86.76 | 3753 | 0.1 | 4 | -1.43 | -1.16 | -9.63 | -1.84 | -6.17 | -12.2 |
長材 SHSPI-L | 91.97 | 3343 | 0.04 | 2 | -1.63 | -1.62 | -10.44 | -2.72 | -6.88 | -12.78 |
扁 平 材 SHSPI-F | 75.25 | 3539 | 0.11 | 5 | -1.57 | -1.22 | -10.36 | -1.95 | -6.12 | -13.1 |
優(yōu) 特 鋼 SHSPI-S | 96.17 | 3874 | ― | ― | -0.69 | -1.03 | -7.9 | -1.83 | -4.93 | -10.83 |
普 線 材 SHSPI-WR | 93.96 | 3476 | 0.05 | 2 | -1.6 | -1.58 | -10.65 | -2.89 | -6.85 | -12.55 |
螺 紋 鋼 SHSPI-RB | 92.08 | 3258 | 0.02 | ― | -1.91 | -1.95 | -10.53 | -3.37 | -6.83 | -12.66 |
型材 SHSPI-SB | 93.11 | 3517 | 0.07 | 3 | -0.78 | -0.59 | -9.49 | -0.27 | -6.72 | -13.12 |
角鋼 SHSPI-AS | 97.42 | 3530 | 0.08 | 3 | -0.83 | -0.71 | -9.39 | -0.25 | -6.51 | -13.33 |
槽鋼 SHSPI-CS | 99.55 | 3518 | 0.08 | 3 | -0.8 | -0.64 | -9.75 | -0.2 | -6.82 | -13.58 |
工 字 鋼 SHSPI-IB | 100.33 | 3570 | 0.07 | 3 | -0.92 | -0.77 | -8.95 | -0.35 | -6.3 | -12.63 |
H 型 鋼 SHSPI-HB | 78.62 | 3473 | 0.05 | 2 | -0.67 | -0.43 | -9.58 | -0.43 | -7.01 | -12.64 |
中 厚 板 SHSPI-MP | 75.79 | 3539 | 0.01 | ― | -0.39 | 0.53 | -9.21 | 0.13 | -6.32 | -13.18 |
熱軋板卷 SHSPI-HR | 73.01 | 3374 | 0.14 | 6 | -2.11 | -1.65 | -11.82 | -2.42 | -7.2 | -14.05 |
冷軋板卷 SHSPI-CR | 67.64 | 4110 | 0.07 | 5 | -1.32 | -1.75 | -7.21 | -2.58 | -2.64 | -10.33 |
優(yōu)線 SHSPI-QW | 88.65 | 3521 | ― | ― | -0.89 | -1.34 | -10.51 | -2.51 | -7.37 | -13.9 |
結(jié) 構(gòu) 鋼 SHSPI-CA | 96.77 | 3774 | 0.01 | 1 | -0.74 | -1.06 | -7.24 | -1.76 | -4.26 | -10.44 |
帶鋼 SHSPI-Strip | 88.74 | 3343 | 0.26 | 10 | -1.3 | -0.8 | -11.45 | -1.7 | -7.75 | -13.99 |
焊管 SHSPI-WP | 94.04 | 3652 | 0.03 | 1 | -0.61 | -0.81 | -11.42 | -1.81 | -7.51 | -13.14 |
無縫鋼管 SHSPI-SP | 78.48 | 4415 | ― | ― | -0.78 | -0.66 | -7.22 | -0.64 | -4.72 | -8.38 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號