; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 144.45 | ― | 1.4 | ― | 2.36 | 1.43 | -0.56 | 0.38 | -2.99 | -5.17 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 131.64 | 2659 | 1.58 | 32 | 2.92 | 2.26 | 1.37 | 0.63 | -0.96 | 0.06 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 110.5 | 2975 | 0.86 | 23 | 2.24 | 1.57 | -1.22 | 0.39 | -2.21 | -2.56 |
鐵 礦 石 SHOPI | 155.05 | 952 | 0.98 | 6 | 3.14 | 1.99 | -0.07 | -0.2 | 0.59 | 3.74 |
國產鐵礦石 SHDOPI | 144.95 | 1019 | ― | ― | 1.44 | 0.32 | 2.81 | 0.03 | 1.91 | 6.51 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 155.82 | 110.61美元【914】 | 3.92 |
2.9【 23】 |
5.62 | 4.08 | -1.33 | -0.74 | -0.37 | 2.56 |
鐵礦石現(xiàn)貨 SHSOPI | 133.25 | 971 | 0.52 | 4 | 2.18 | 1.03 | 0.14 | -0.02 | 1.34 | 5.88 |
焦炭 SHCKI | 182.04 | 1861 | ― | ― | 0.63 | 0.78 | 2.23 | 2.33 | -7.06 | -14.17 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 295.21 | 2019 | ― | ― | -0.2 | -1.09 | 3.99 | -0.36 | -4.06 | -7.13 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 229.54 | 1220 | ― | ― | 0.07 | -0.01 | 1.79 | 3.74 | -11.53 | -24.05 |
鋼坯 SHSPPI | 104.62 | 3415 | 0.83 | 27 | 0.95 | -1.16 | -6.05 | -2.68 | -2.97 | -6.63 |
板坯 SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | ― | ― | -0.17 | -2.55 | -4.19 | -3.24 | -2.08 | -6.45 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 104.91 | 3357 | 0.94 | 30 | 1.1 | -1.02 | -6.43 | -2.67 | -3.16 | -6.81 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 107.78 | 3499 | 0.93 | 30 | 1.06 | -0.98 | -6 | -2.54 | -2.93 | -6.4 |
廢鋼 SHFSPI | 123.63 | 2841 | 0.14 | 3 | 0.37 | -0.68 | -5.69 | -1.35 | -2.3 | -5.08 |
鐵 合 金 SHFPI | 104.94 | 8576 | 0.06 | 4 | -1.61 | -3.92 | 5.88 | 1.72 | -2.41 | -7.25 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 116 | 6844 | ― | ― | -0.86 | -3.58 | -1.18 | 0.62 | -5.97 | -12.85 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 96.07 | 7493 | ― | ― | -1.08 | -4.68 | 13.59 | 2.8 | -1.05 | -5 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 144.98 | 9134 | ― | ― | -0.54 | -0.03 | 3.38 | 0.95 | -0.49 | -1.67 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號