; | 指數 | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
原料 SHMPI | 131.89 | ― | 0.47 | ― | -2.24 | -4.48 | -8.96 | -3.11 | -5.71 | -5.15 |
鐵水成本 SHCOSTPI-Hot Metal | 122.43 | 2473 | 0.2 | 4 | -1.75 | -3.42 | -5.52 | -2.44 | -2.6 | -0.36 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 103.2 | 2778 | 0.28 | 7 | -1.65 | -3.56 | -8.22 | -2.44 | -4.46 | -2.98 |
鐵 礦 石 SHOPI | 145.28 | 892 | 0.32 | 2 | -1.09 | -3.34 | -2.95 | -2.58 | -0.46 | 2.63 |
國產鐵礦石 SHDOPI | 141.25 | 993 | ― | ― | -0.58 | -2.12 | -1.85 | -0.07 | 2.03 | 5.44 |
進口鐵礦石 SHIOPI | 141.15 | 99.57美元【828】 | 0.52 |
0.43【 3】 |
-2.02 | -3.63 | -3.76 | -6.02 | -2.46 | 1.03 |
鐵礦石現貨 SHSOPI | 127.71 | 931 | ― | ― | -0.94 | -2.45 | -4.21 | -1.35 | 0.9 | 4.53 |
焦炭 SHCKI | 168.64 | 1724 | ― | ― | -2.7 | -4.59 | -11.04 | 0.72 | -11.16 | -12.49 |
焦炭成本 SHCKI-COST | 272.1 | 1861 | 2.39 | 16 | -1.98 | -5.1 | -7.85 | -2.54 | -7.37 | -6.3 |
噴吹煤綜合 SHPCIPI | 220.06 | 1169 | 0.01 | ― | -0.26 | -3.65 | -3.86 | 2.55 | -16.41 | -20.69 |
鋼坯 SHSPPI | 93.71 | 3059 | 1.16 | 38 | -3.16 | -5.27 | -12.13 | -6.09 | -5.81 | -7.18 |
板坯 SHSPPI-Slab | 89.8 | 3143 | 0.98 | 34 | -1.31 | -5.18 | -11.23 | -6.47 | -4.59 | -6.76 |
普碳方坯 SHSPPI-Billet | 93.61 | 2995 | 1.19 | 38 | -3.42 | -5.36 | -12.47 | -6.13 | -6.1 | -7.4 |
20MnSi方坯 SHSPPI-20MnSi | 96.56 | 3135 | 1.18 | 38 | -3.27 | -5.17 | -11.88 | -5.92 | -5.72 | -6.98 |
廢鋼 SHFSPI | 109.83 | 2524 | 1.52 | 35 | -2.83 | -6.23 | -13.51 | -4.89 | -4.72 | -5.91 |
鐵 合 金 SHFPI | 94.72 | 7740 | 0.14 | 12 | -1.17 | -5.83 | -4.86 | -2.92 | -3.58 | -6.08 |
硅鐵 SHFPI-FESI | 109.76 | 6476 | 0.6 | 35 | -1.84 | -1.65 | -4.9 | -1.98 | -8.88 | -11.42 |
硅錳 SHFPI-MNSI | 81.06 | 6323 | ― | ― | -1.78 | -9.56 | -3.45 | -4.65 | -1.5 | -3.61 |
高碳鉻鐵 SHFPI-FECR | 140.22 | 8834 | ― | ― | -0.34 | -2.12 | -3.13 | -0.53 | -0.76 | -1.2 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號