; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(SHOPI) | 945 | 2 | -0.07 | 1.96 | 0.08 | -0.23 | 0.51 | 3.66 |
國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 1021 | 2 | 0.65 | 0.57 | 2.91 | 0.28 | 1.83 | 6.43 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.42美元/噸【897】 | 1.06 【 8】 | -1.85 | 3.36 | -1.43 | -1.43 | -0.47 | 2.45 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 122.02美元/噸【1010】 | 0.99 【 8】 | -1.76 | 2.85 | -1.87 | -0.29 | -1.02 | -0.42 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91.96美元/噸【761】 | 0.97 【 8】 | -2.45 | 3.44 | -2.56 | -2 | -0.61 | 1.63 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號