; | 加權均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(SHOPI) | 945 | 1 | 0.31 | 1.77 | -0.05 | -0.42 | 0.61 | 3.55 |
國產鐵礦石價格指數(Fe:65%)(SHDOPI) | 1033 | 4 | 0.78 | 0.95 | 3.07 | 0.66 | 2.71 | 6.35 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 108.11美元/噸【895】 | 0.92 【 7】 | 0.93 | 2.46 | -2.41 | -2.28 | -0.95 | 2.26 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 121.78美元/噸【1008】 | 0.83 【 6】 | 0.77 | 2.05 | -2.63 | -1.06 | -1.71 | -0.5 |
進口鐵礦石價格指數(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 91.72美元/噸【759】 | 0.81 【 6】 | 1 | 2.36 | -3.58 | -3.02 | -1.22 | 1.46 |
()
|
陜公網安備 61058102000140號