; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 913 | 5 | -2.06 | 1 | -1.44 | -1.17 | 0.27 | 3.2 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1016 | 4 | -0.81 | 1.04 | 2.46 | 0.74 | 2.52 | 6.11 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 100.17美元/噸【831】 | 1.03 【 9】 | -4.53 | 0.45 | -5.45 | -4.19 | -1.49 | 1.63 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 114.05美元/噸【944】 | 1.03 【 9】 | -4.03 | 0.24 | -4.35 | -2.81 | -2.14 | -0.9 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 84.16美元/噸【696】 | 1.01 【 9】 | -5.25 | -0.01 | -5.81 | -5.27 | -1.86 | 0.83 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)