; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 103.65 | 3383 | ↑0.22 | ↑7 | -2.12 | -3.49 | -3.76 | -3.66 | -2.87 | -6.68 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 98.25 | 3439 | ― | ― | -2.14 | -2.73 | -0.67 | -3.77 | -1.96 | -6.59 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 103.8 | 3321 | ↑0.24 | ↑7 | -2.16 | -3.64 | -4.24 | -3.7 | -3.07 | -6.86 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 106.69 | 3464 | ↑0.24 | ↑8 | -2.07 | -3.47 | -3.89 | -3.57 | -2.84 | -6.45 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 105.77 | 3300 | ― | ― | -2.11 | -3.77 | -4.06 | -2.67 | -2.92 | -6.25 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 107.86 | 3430 | ― | ― | -2.03 | -3.63 | -3.65 | -2.58 | -2.64 | -5.8 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 108.86 | 2931 | ↓0.21 | ↓5 | -0.27 | -4.47 | 0.09 | -7.93 | -2.12 | -2.68 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號