; | 指數(shù) | 較昨日漲跌 | 周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% | ||
鋼坯(全國) SHSPPI | 104.16 | 3400 | ↓0.12 | ↓4 | 0.95 | -1.7 | -6.56 | -3.2 | -4.69 | -6.59 |
板坯(全國) SHSPPI-Slab | 97.88 | 3426 | ↓0.37 | ↓13 | 0.45 | -2.84 | -4.48 | -3.52 | -3.39 | -6.35 |
普碳方坯(全國) SHSPPI-Billet | 104.46 | 3343 | ↓0.09 | ↓2 | 1.05 | -1.59 | -6.96 | -3.22 | -4.97 | -6.78 |
20MnSi方坯(全國) SHSPPI-20MnSi | 107.26 | 3482 | ↓0.09 | ↓3 | 0.94 | -1.54 | -6.53 | -3.09 | -4.62 | -6.38 |
普碳方坯(唐山)SHSPPI-TsBillet | 106.41 | 3320 | ↓0.32 | ↓10 | 1.18 | -1.66 | -7.36 | -3.4 | -4.73 | -6.26 |
20MnSi方坯(唐山)SHSPPI-Ts20MnSi | 108.49 | 3450 | ↓0.32 | ↓10 | 1.14 | -1.6 | -6.85 | -3.28 | -4.31 | -5.81 |
普碳方坯成本(唐山)SHCOSTPI-Billet | 109.73 | 2954 | ↓0.23 | ↓6 | 0.28 | 1.02 | -1.76 | -0.16 | -3.54 | -2.49 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號