; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 954 | 11 | 2.56 | 1.42 | -0.67 | -0.77 | 0.63 | 3.79 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1016 | 3 | 1.13 | 0.02 | 2.78 | -0.27 | 1.96 | 6.56 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 113美元/噸【933】 | 3.36 【 27】 | 4.97 | 3.44 | -1.37 | -1.35 | -0.33 | 2.61 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126.48美元/噸【1046】 | 3.19 【 26】 | 4.31 | 2.98 | -1.74 | -0.16 | -0.93 | -0.44 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 96.5美元/噸【798】 | 3.11 【 26】 | 5.58 | 3.71 | -2.31 | -1.74 | -0.44 | 1.72 |
()
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號