; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 958 | 4 | 3 | 1.85 | -0.18 | -0.34 | 0.61 | 3.77 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 1019 | 3 | 1.33 | 0.21 | 2.76 | -0.08 | 1.93 | 6.54 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 113.51美元/噸【937】 | 0.51 【 4】 | 5.71 | 4.17 | -1 | -0.65 | -0.34 | 2.59 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 126.97美元/噸【1050】 | 0.49 【 4】 | 4.95 | 3.61 | -1.14 | 0.45 | -0.94 | -0.42 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 96.98美元/噸【802】 | 0.48 【 4】 | 6.41 | 4.53 | -1.54 | -0.97 | -0.46 | 1.72 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號