; | 加權(quán)均價 | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價格指數(shù)(SHOPI) | 869 | 10 | -1.58 | 0.07 | -0.02 | -0.59 | -5.76 | -14.41 |
國產(chǎn)鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 930 | 2 | -0.75 | -0.62 | -1.77 | -0.7 | -7.04 | -15.21 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 96.63美元/噸【810】 | 2.96 【 24】 | -3.86 | -0.19 | 0.67 | -1.63 | -5.2 | -14.27 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 107.13美元/噸【895】 | 3.05 【 25】 | -3.83 | -0.44 | -8.99 | -1.92 | -6.18 | -14.03 |
進口鐵礦石價格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 78.42美元/噸【655】 | 2.81 【 23】 | -4.92 | -0.53 | -13.32 | -2.27 | -8.55 | -19.78 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號