; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 858 | 11 | -2.18 | -0.4 | -0.77 | -1.06 | -5.81 | -14.28 |
國產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 921 | 9 | -1.1 | -0.87 | -2.15 | -0.95 | -7.07 | -15.06 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 94.69美元/噸【795】 | 1.94 【 15】 | -4.91 | -1.13 | -1.26 | -2.56 | -5.3 | -14.22 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 105.28美元/噸【880】 | 1.85 【 15】 | -4.83 | -1.35 | -9.82 | -2.81 | -6.28 | -14 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 76.62美元/噸【641】 | 1.8 【 14】 | -6.2 | -1.69 | -14.34 | -3.42 | -8.67 | -19.74 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號