; | 加權(quán)均價(jià) | 較昨日 漲跌 |
周環(huán)比% | 月環(huán)比% | 月同比% | 季環(huán)比% | 年環(huán)比% | 年同比% |
鐵礦石價(jià)格指數(shù)(SHOPI) | 859 | 1 | -2.45 | -0.72 | -1.38 | -1.38 | -5.86 | -14.16 |
國(guó)產(chǎn)鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%)(SHDOPI) | 921 | ― | -1.28 | -1.04 | -2.54 | -1.12 | -7.1 | -14.93 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:62%,CFR)(SHIOPI) | 95.65美元/噸【803】 | 0.96 【 8】 | -5.2 | -1.66 | -2.55 | -3.09 | -5.39 | -14.16 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:65%,CFR)(SHIOPI) | 105.9美元/噸【886】 | 0.62 【 6】 | -5.19 | -1.91 | -10.34 | -3.37 | -6.38 | -13.97 |
進(jìn)口鐵礦石價(jià)格指數(shù)(Fe:58%,CFR)(SHIOPI) | 77.27美元/噸【646】 | 0.65 【 5】 | -6.64 | -2.41 | -14.97 | -4.12 | -8.79 | -19.7 |
()
|
陜公網(wǎng)安備 61058102000140號(hào)